住所 | 横浜市中区長者町2-5-18 | |
号機 | 1号機(大型車対応) | 2.3号機 |
料金 | 40,000円(税別)/月 テナント・マンションご利用の方▼ 35,000円(税別)/月 |
普通サイズ 23,000円(税別)/月 Bサイズ 30,000円(税別)/月 テナント・マンションご利用の方▼ Bサイズ 25,000円(税別)/月 |
全長 | 5,200mm | 5,000mm (Bサイズ 5,200mm) |
全幅 | 1,950mm | 1,950mm |
全高 | 2,000mm | 1,570mm |
重量 | 2,500Kg | 1,600Kg (Bサイズ 2,200Kg) |
空 き 状 況 ※最新情報が反映されていない場合がございますので、お手数ですが☎045-662-5877まで直接お問い合わせくださいませ※ |
|||||||||||
1号機 | 2号機(左ハンドル不可) | 3号機 | |||||||||
1 | ― | 18 | ― | 1 | ― | 18 | ― | 1(B) | ― | 18(B) | ― |
2 | ― | 19 | ― | 2 | ― | 19 | ― | 2(B) | ― | 19(B) | ― |
3 | ― | 20 | ― | 3 | ― | 20 | ― | 3(B) | ― | 20 | ― |
4 | ― | 21 | ― | 4 | ― | 21 | ― | 4 | ― | 21 | ― |
5 | ― | 22 | ― | 5 | ― | 22 | ― | 5 | ― | 22 | ― |
6 | ― | 23 | ― | 6 | ― | 23 | ― | 6 | ― | 23 | ― |
7 | ― | 24 | ― | 7 | ― | 24 | ― | 7 | 空車 | 24 | ― |
8 | ― | 8 | ― | 25 | 空車 | 8 | ― | 25 | ― | ||
9 | ― | 9 | ― | 26 | ― | 9 | ― | 26 | ― | ||
10 | ― | 10 | ― | 27 | ― | 10 | ― | 27 | ― | ||
11 | ― | 11 | ― | 28 | ― | 11 | 空車 | 28 | ― | ||
12 | ― | 12 | ― | 29 | 空車 | 12 | ― | 29 | ― | ||
13 | ― | 13 | ― | 30 | ― | 13 | ― | 30 | ― | ||
14 | ― | 14 | ― | 31 | ― | 14 | ― | 31 | 空車 | ||
15 | ― | 15 | ― | 32 | 空車 | 15 | ― | 32 | ― | ||
16 | ― | 16 | ― | 33 | ― | 16 | ― | 33 | ― | ||
17 | ― | 17 | ― | 17(B) | ― |
長者町 セントラルパーキング
★敷金など、契約に関する詳細はコチラ