階数 | 面積 | 状態 |
1F | 42.36坪 (140.03㎡) | 入居中 |
2F | 40.25坪 (133.06㎡) | 入居中 |
3F | 40.25坪 (133.06㎡) | 入居中 |
4F | 40.25坪 (133.06㎡) | 入居中 |
5F(表) | 20.03坪 (66.21㎡) | 入居中 |
5F(裏) | 15.82坪 (52.3㎡) | 入居中 |
6F | 40.25坪 (133.06㎡) | 入居中 |
7F | 35.34坪 (116.83㎡) | 入居中 |
@FUJIKOUGYOU. CO.LTD